
HS7000 Series
Ultra High Speed High Precision Angular Contact Ball Bearings HS7000C Series
Features
Standard Series
High-speed, Lower Heat generation and High rigidity
-
71800,71900,7000 Series
-
Kinds of contact angle:15°(C),18°(D),25°(AC)
-
Two kinds of cage design: Select either Phenolic(TA) or Plastic (TN) depending on application requirements
-
Two kinds of ball material: Select either steel or ceramic depending on application requirements
-
Two kinds of designL Seletc either Open or Sealed depending on lubricating system of machines
-
Greased with proper type of grease and amount, it's more convenient and suitable for maintenace of machine tool spindles
Precision Rating |
P4,P2,ABEC 7, ABEC 9 |
Contact Angle |
15° (C),18°(D),25°(AC) |
Bore Size |
10mm-300mm |
Cage |
Nylon Retainer TN ,Phenolic Retainer TA |
Ball Material |
Steel Ball, Ceramic Ball |
Seal Type |
Open,RZ,2RZ |
Lubricated |
Oil,Grease |
Arrangement |
G,DB,DF,DT,TBT,TFT,QBC,QFC |
Preload |
Light(A),Medium(B),Heavy(C),Special(G) |
Code | d | D | B | rsmin | Basic Load Rating | Speed Limit | Weight | ||
Cr | Cor | oil | grease | ||||||
—— | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | Kg | ||
HS 7003C | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 3.80 | 2.65 | 80000 | 53000 | 0.04 |
HS 7003AC | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 3.65 | 2.50 | 67000 | 45000 | 0.04 |
HS 7004C | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 6.20 | 4.55 | 67000 | 45000 | 0.08 |
HS 7004AC | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 5.85 | 4.30 | 56000 | 38000 | 0.08 |
HS 7005C | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 6.30 | 4.90 | 56000 | 38000 | 0.09 |
HS 7005AC | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 6.00 | 4.65 | 50000 | 34000 | 0.09 |
HS 7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 8.80 | 7.10 | 48000 | 32000 | 0.13 |
HS 7006AC | 30 | 55 | 13 | 1 | 8.30 | 6.70 | 43000 | 28000 | 0.13 |
HS 7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 9.30 | 8.30 | 43000 | 28000 | 0.17 |
HS 7007AC | 35 | 62 | 14 | 1 | 8.80 | 7.80 | 38000 | 24000 | 0.17 |
HS 7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 10.00 | 9.30 | 40000 | 26000 | 0.22 |
HS 7008AC | 40 | 68 | 15 | 1 | 9.30 | 8.65 | 36000 | 22000 | 0.22 |
HS 7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 12.90 | 12.20 | 38000 | 26000 | 0.27 |
HS 7009AC | 45 | 75 | 16 | 1 | 12.20 | 11.40 | 34000 | 20000 | 0.27 |
HS 7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 13.40 | 13.20 | 36000 | 22000 | 0.29 |
HS 7010AC | 50 | 80 | 16 | 1 | 12.50 | 12.20 | 30000 | 18000 | 0.29 |
HS 7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 18.60 | 19.00 | 32000 | 20000 | 0.43 |
HS 7011AC | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 17.60 | 17.60 | 28000 | 17000 | 0.43 |
HS 7012C | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 19.30 | 20.00 | 30000 | 19000 | 0.46 |
HS 7012AC | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 18.30 | 19.00 | 24000 | 15000 | 0.46 |
HS 7013C | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 20.00 | 21.60 | 28000 | 17000 | 0.48 |
HS 7013AC | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 19.00 | 20.00 | 24000 | 15000 | 0.48 |
HS 7014C | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 26.00 | 28.00 | 26000 | 16000 | 0.67 |
HS 7014AC | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 24.50 | 26.00 | 20000 | 13000 | 0.67 |
HS 7015C | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 26.50 | 29.00 | 24000 | 15000 | 0.71 |
HS 7015AC | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 25.00 | 27.00 | 20000 | 13000 | 0.71 |
HS 7016C | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 31.50 | 34.50 | 22000 | 14000 | 0.96 |
HS 7016AC | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 30.00 | 32.50 | 19000 | 12000 | 0.96 |
HS 7017C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 32.00 | 36.00 | 20000 | 13000 | 0.99 |
HS 7017AC | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 30.00 | 33.50 | 18000 | 11000 | 0.99 |
HS 7018C | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 37.50 | 43.00 | 19000 | 12000 | 1.31 |
HS 7018AC | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 35.50 | 40.00 | 17000 | 10000 | 1.31 |
HS 7019C | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 38.00 | 44.00 | 18000 | 12000 | 1.34 |
HS 7019AC | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 35.50 | 41.50 | 16000 | 9500 | 1.34 |
HS 7020C | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 38.00 | 45.50 | 18000 | 12000 | 1.4 |
HS 7020AC | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 36.00 | 42.50 | 15000 | 9000 | 1.4 |
HS 7021C | 105 | 160 | 26 | 2 | 49.00 | 58.50 | 17000 | 10000 | 1.8 |
HS 7021AC | 105 | 160 | 26 | 2 | 46.50 | 54.00 | 14000 | 8500 | 1.8 |
HS 7022C | 110 | 170 | 28 | 2 | 50.00 | 60.00 | 16000 | 9500 | 2.2 |
HS 7022AC | 110 | 170 | 28 | 2 | 46.50 | 56.00 | 13000 | 8000 | 2.2 |
HS 7024C | 120 | 180 | 28 | 2 | 51.00 | 63.00 | 14000 | 8500 | 2.3 |
HS 7024AC | 120 | 180 | 28 | 2 | 48.00 | 58.50 | 12000 | 7500 | 2.3 |
HS 7026C | 130 | 200 | 33 | 2 | 65.50 | 83.00 | 12000 | 7500 | 3.7 |
HS 7026AC | 130 | 200 | 33 | 2 | 62.00 | 78.00 | 10000 | 6700 | 3.7 |
CSC Bearing Co., Ltd.
Development, innovation, lean and harmony

Wbesite:
http://www.cscbearing.cn
Copyright © CSC Bearing Co., Ltd. 苏ICP备07501941号 Powered by www.300.cn