
71900 Series
High Precision Angular Contact Ball Bearings 71900 Series
Features
Standard Series
-
71900,7000,7200 Series
-
Kinds of contact angle:15°(C),18°(D),25°(AC)
-
Two kinds of cage design: Select either Phenolic(TA) or Plastic (TN) depending on application requirements
-
Two kinds of ball material: Select either steel or ceramic depending on application requirements
-
Two kinds of designL Seletc either Open or Sealed depending on lubricating system of machines
-
Greased with proper type of grease and amount, it's more convenient and suitable for maintenace of machine tool spindles
Precision Rating |
P4,P2,ABEC 7, ABEC 9 |
Contact Angle |
15° (C),18°(D),25°(AC) |
Bore Size |
10mm-300mm |
Cage |
Nylon Retainer TN ,Phenolic Retainer TA |
Ball Material |
Steel Ball, Ceramic Ball |
Seal Type |
Open,RZ,2RZ |
Lubricated |
Oil,Grease |
Arrangement |
G,DB,DF,DT,TBT,TFT,QBC,QFC |
Preload |
Light(A),Medium(B),Heavy(C),Special(G) |
Bearing No. | d | D | B | r1,r2 | r3,r4 | Basic Load Rating | Speed Limit | Weight | ||
Cr | Cor | oil | grease | |||||||
—— | mm | min | min | KN | KN | r/min | r/min | Kg | ||
71902C | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.36 | 2.4 | 85000 | 56000 | 0.015 |
71902AC | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.16 | 2.28 | 75000 | 50000 | 0.015 |
71903C | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.49 | 2.65 | 75000 | 50000 | 0.017 |
71903AC | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.36 | 2.5 | 67000 | 45000 | 0.017 |
71904C | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.63 | 4.05 | 63000 | 43000 | 0.035 |
71904AC | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.24 | 3.9 | 56000 | 38000 | 0.035 |
71905C | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.02 | 4.8 | 53000 | 36000 | 0.042 |
71905AC | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.63 | 4.55 | 48000 | 32000 | 0.042 |
71906C | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.15 | 5.2 | 45000 | 30000 | 0.048 |
71906AC | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.76 | 4.9 | 40000 | 26000 | 0.048 |
71907C | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.15 | 9.75 | 6.55 | 40000 | 26000 | 0.074 |
71907AC | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.15 | 9.23 | 6.2 | 36000 | 22000 | 0.074 |
71908C | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.4 | 8.5 | 34000 | 20000 | 0.11 |
71908AC | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.15 | 11.7 | 8 | 30000 | 18000 | 0.11 |
71909C | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.15 | 13 | 9.5 | 32000 | 19000 | 0.13 |
71909AC | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.4 | 9 | 28000 | 17000 | 0.13 |
71910C | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.15 | 13.5 | 10.4 | 28000 | 17000 | 0.13 |
71910AC | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.7 | 9.8 | 26000 | 16000 | 0.13 |
71911C | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.3 | 19.5 | 14.6 | 26000 | 16000 | 0.18 |
71911AC | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.3 | 18.2 | 13.7 | 24000 | 15000 | 0.18 |
71912C | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.3 | 19.9 | 15.3 | 24000 | 15000 | 0.19 |
71912AC | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.3 | 18.6 | 14.6 | 22000 | 14000 | 0.19 |
71913C | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.3 | 20.8 | 17 | 22000 | 14000 | 0.21 |
71913AC | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.3 | 19.5 | 16 | 20000 | 13000 | 0.21 |
71914C | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.3 | 34.5 | 34 | 20000 | 13000 | 0.33 |
71914AC | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.3 | 32.5 | 32.5 | 18000 | 11000 | 0.33 |
71915C | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.3 | 35.8 | 37.5 | 19000 | 12000 | 0.35 |
71915AC | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.3 | 33.8 | 35.5 | 17000 | 10000 | 0.35 |
71916C | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.3 | 36.4 | 39 | 18000 | 11000 | 0.37 |
71916AC | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.3 | 34.5 | 36.5 | 16000 | 9500 | 0.37 |
71917C | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 46.2 | 48 | 17000 | 10000 | 0.53 |
71917AC | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 43.6 | 45.5 | 15000 | 9000 | 0.53 |
71918C | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 47.5 | 51 | 16000 | 9500 | 0.55 |
71918AC | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 44.2 | 48 | 14000 | 8500 | 0.55 |
71919C | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 49.4 | 55 | 15000 | 9000 | 0.58 |
71919AC | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 46.2 | 52 | 14000 | 8500 | 0.58 |
71920C | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 60.5 | 65.5 | 14000 | 8500 | 0.8 |
71920AC | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 57.2 | 63 | 13000 | 8000 | 0.8 |
71921C | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 61.8 | 69.5 | 14000 | 8500 | 0.82 |
71921AC | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 57.2 | 65.5 | 12000 | 7500 | 0.82 |
71922C | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 62.4 | 72 | 13000 | 8000 | 0.86 |
71922AC | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 58.5 | 68 | 12000 | 7500 | 0.86 |
71924C | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 78 | 91.5 | 12000 | 7500 | 1.15 |
71924AC | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 72.8 | 86.5 | 11000 | 7000 | 1.15 |
71926C | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 92.3 | 108 | 11000 | 7000 | 1.55 |
71926AC | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 87.1 | 102 | 10000 | 6700 | 1.55 |
CSC Bearing Co., Ltd.
Development, innovation, lean and harmony

Wbesite:
http://www.cscbearing.cn
Copyright © CSC Bearing Co., Ltd. 苏ICP备07501941号 Powered by www.300.cn