
7200 Series
High Precision Angular Contact Ball Bearings 7200 Series
Features
Standard Series
-
71900,7000,7200 Series
-
Kinds of contact angle:15°(C),18°(D),25°(AC)
-
Two kinds of cage design: Select either Phenolic(TA) or Plastic (TN) depending on application requirements
-
Two kinds of ball material: Select either steel or ceramic depending on application requirements
-
Two kinds of designL Seletc either Open or Sealed depending on lubricating system of machines
-
Greased with proper type of grease and amount, it's more convenient and suitable for maintenace of machine tool spindles
Precision Rating |
P4,P2,ABEC 7, ABEC 9 |
Contact Angle |
15° (C),18°(D),25°(AC) |
Bore Size |
10mm-300mm |
Cage |
Nylon Retainer TN ,Phenolic Retainer TA |
Ball Material |
Steel Ball, Ceramic Ball |
Seal Type |
Open,RZ,2RZ |
Lubricated |
Oil,Grease |
Arrangement |
G,DB,DF,DT,TBT,TFT,QBC,QFC |
Preload |
Light(A),Medium(B),Heavy(C),Special(G) |
Code | d | D | B | r1,r2 | r3,r4 | Basic Load Rating | Speed Limit | Weight | ||
Cr | Cor | oil | grease | |||||||
—— | mm | min | min | KN | KN | r/min | r/min | Kg | ||
7202C | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7.41 | 3.65 | 70000 | 48000 | 0.043 |
7202AC | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7.15 | 3.55 | 63000 | 43000 | 0.043 |
7203C | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9.23 | 4.65 | 63000 | 43000 | 0.062 |
7203AC | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 8.84 | 4.5 | 56000 | 38000 | 0.062 |
7204C | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 12.4 | 6.55 | 53000 | 36000 | 0.1 |
7204AC | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 11.9 | 6.2 | 48000 | 32000 | 0.1 |
7205C | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.3 | 14 | 8.15 | 45000 | 30000 | 0.14 |
7205AC | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.3 | 13.5 | 7.8 | 40000 | 26000 | 0.14 |
7206C | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.3 | 24.2 | 16 | 38000 | 24000 | 0.19 |
7206AC | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.3 | 23.4 | 15.3 | 34000 | 20000 | 0.19 |
7207C | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.3 | 31.9 | 21.6 | 34000 | 20000 | 0.28 |
7207AC | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.3 | 30.7 | 20.8 | 30000 | 18000 | 0.28 |
7208C | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 41 | 28 | 30000 | 18000 | 0.36 |
7208AC | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39 | 27 | 26000 | 16000 | 0.36 |
7209C | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 42.3 | 31 | 28000 | 17000 | 0.41 |
7209AC | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 41 | 30 | 24000 | 15000 | 0.41 |
7210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 44.9 | 34 | 26000 | 16000 | 0.46 |
7210AC | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 42.3 | 32.5 | 22000 | 14000 | 0.46 |
7211C | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.6 | 55.3 | 43 | 22000 | 14000 | 0.61 |
7211AC | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.6 | 52.7 | 40.5 | 20000 | 13000 | 0.61 |
7212C | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 67.6 | 53 | 20000 | 13000 | 0.8 |
7212AC | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 63.7 | 50 | 18000 | 11000 | 0.8 |
7213C | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 76.1 | 60 | 19000 | 12000 | 1 |
7213AC | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 72.8 | 57 | 17000 | 10000 | 1 |
7214C | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.6 | 79.3 | 64 | 18000 | 11000 | 1.1 |
7214AC | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.6 | 76.1 | 62 | 16000 | 9500 | 1.1 |
7215C | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.6 | 83.2 | 69.5 | 17000 | 10000 | 1.2 |
7215AC | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.6 | 79.3 | 67 | 15000 | 9000 | 1.2 |
7216C | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 97.5 | 81.5 | 16000 | 9500 | 1.45 |
7216AC | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 92.3 | 78 | 14000 | 8500 | 1.45 |
7217C | 85 | 150 | 28 | 1.1 | 0.6 | 99.5 | 88 | 15000 | 9000 | 1.8 |
7217AC | 85 | 150 | 28 | 1.1 | 0.6 | 95.6 | 85 | 13000 | 8000 | 1.8 |
7218C | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 127 | 112 | 14000 | 8500 | 2.25 |
7218AC | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 121 | 106 | 12000 | 7500 | 2.25 |
7219C | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 138 | 120 | 13000 | 8000 | 2.7 |
7219AC | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 133 | 114 | 12000 | 7500 | 2.7 |
7220C | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 156 | 137 | 12000 | 7500 | 3.25 |
7220AC | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 148 | 129 | 11000 | 7000 | 3.25 |
7221C | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 172 | 153 | 12000 | 7500 | 3.85 |
7221AC | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 163 | 146 | 10000 | 6700 | 3.85 |
7222C | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 178 | 166 | 11000 | 7000 | 4.55 |
7222AC | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 168 | 160 | 10000 | 6700 | 4.55 |
7224C | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 199 | 193 | 10000 | 6700 | 5.4 |
7224AC | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 190 | 183 | 9000 | 6000 | 5.4 |
CSC Bearing Co., Ltd.
Development, innovation, lean and harmony

Wbesite:
http://www.cscbearing.cn
Copyright © CSC Bearing Co., Ltd. 苏ICP备07501941号 Powered by www.300.cn